File: //proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 123366975129 2274755074 27745071672 172491091964 1271352931 1377683826 2732091752 0 0 0
cpu0 2052984319 40224508 572637553 3044518061 21673263 29419664 141556562 0 0 0
cpu1 2371359100 47752990 475206740 2944277754 24439031 24768038 27064802 0 0 0
cpu2 2159930866 42648295 546905085 3076629490 22201232 26025479 32296704 0 0 0
cpu3 2298384728 46317407 467621999 3035871549 24631916 23841264 20651245 0 0 0
cpu4 2207494358 42546878 548488967 3033224377 21936698 25811609 28543227 0 0 0
cpu5 2258243039 45363334 461110916 3088235812 24541257 23353249 17599910 0 0 0
cpu6 2223247749 41803910 546080509 3024184516 21791461 25612261 26458016 0 0 0
cpu7 2231531649 44744213 456182191 3123053430 24507065 23039031 15985127 0 0 0
cpu8 2133727256 37630299 562858002 3002845871 20979699 27083201 124961707 0 0 0
cpu9 2210147504 44596612 452272985 3150040780 24487112 22775406 15067248 0 0 0
cpu10 2136332392 36779602 560799053 3003617923 20791477 27113188 125017217 0 0 0
cpu11 2190329824 44140401 448072968 3176015887 24609534 22365233 14365743 0 0 0
cpu12 2295209378 39489722 573691852 2828747167 20352008 27566435 126579699 0 0 0
cpu13 2178098197 43795117 446545176 3190557166 24564719 22331709 14072214 0 0 0
cpu14 2227456718 38932273 532846711 3042678359 21426130 24790082 23456584 0 0 0
cpu15 2160119794 43460253 443048643 3212976511 24622008 22165292 13766922 0 0 0
cpu16 2135294519 35478704 554150606 3015239854 20777446 26938140 123715038 0 0 0
cpu17 2150267038 43353769 441115056 3224997795 24687779 22108385 13578728 0 0 0
cpu18 2159592000 35273983 559050601 2984284159 20425864 27516681 124820293 0 0 0
cpu19 2139802607 43067855 441544439 3235142225 24611422 22328989 13543237 0 0 0
cpu20 2133815216 34572503 555925772 3012786612 20440068 27693091 125775544 0 0 0
cpu21 2133109733 43030422 440031145 3243665645 24635201 22293055 13445214 0 0 0
cpu22 2155900665 34802708 557362557 2989920527 20385827 27833551 124993233 0 0 0
cpu23 2123961907 42856579 438966479 3253916312 24639847 22384786 13415023 0 0 0
cpu24 2136586378 34339039 555375156 3010306729 20305086 27718340 126443162 0 0 0
cpu25 2116591476 42462425 437231734 3263623020 24697476 22237630 13348778 0 0 0
cpu26 2137451497 34199787 555123060 3010254944 20297855 27800066 126097627 0 0 0
cpu27 2083766255 41591998 433970966 3300954059 24757461 21978465 13289111 0 0 0
cpu28 2174245607 35859287 563467000 2962975227 20377976 27913644 125171936 0 0 0
cpu29 2147713180 42863549 424342496 3246543074 23637466 22180031 13001984 0 0 0
cpu30 2309776536 40545590 538149345 2952615499 20942118 25829493 23467368 0 0 0
cpu31 2152028799 42685939 429824148 3236677081 24102806 22213051 12988315 0 0 0
cpu32 2171469521 34814209 560766884 2958986963 20187562 27799924 136993692 0 0 0
cpu33 2171285508 43029929 431469098 3215368550 24102556 22296067 12968609 0 0 0
cpu34 2187332779 34629658 561629579 2954908988 20443304 27788721 124570667 0 0 0
cpu35 2179092924 43313553 431897965 3207178022 24229890 22210358 12896455 0 0 0
cpu36 2196741768 34411511 558884501 2936432858 20120368 27330478 137616782 0 0 0
cpu37 2186014489 43530409 431750108 3200311072 24300690 22177347 12817007 0 0 0
cpu38 2221557684 34517943 560393859 2924694159 20471230 27267288 122721069 0 0 0
cpu39 2195124135 43641606 430953065 3192299459 24414627 21984965 12694487 0 0 0
cpu40 1981821557 31412882 519662203 3301170212 22007919 24986699 25200536 0 0 0
cpu41 2192028792 43617806 432101739 3193918747 24426008 22060533 12707252 0 0 0
cpu42 2345329019 39162004 532930669 2926179642 21387547 25090735 22644133 0 0 0
cpu43 2211458687 44323524 431439847 3174862105 24467888 22041471 12569347 0 0 0
cpu44 2354117205 38926597 534373295 2916243374 21426478 25055850 22458131 0 0 0
cpu45 2209284100 44080782 430835843 3177905987 24579274 21993072 12520070 0 0 0
cpu46 2232162412 34541406 561045179 2912381072 20682190 27783180 123131965 0 0 0
cpu47 2217139422 44303773 433283624 3166665379 24443504 22409573 12636936 0 0 0
cpu48 2362072337 38834634 537735580 2903840713 21090958 25672720 22598115 0 0 0
cpu49 2217406467 44367692 433449458 3166021928 24461742 22451724 12654474 0 0 0
cpu50 2331268741 37918545 537344695 2935786789 21235055 25607272 22729108 0 0 0
cpu51 2225679498 44713372 432921328 3157974071 24519331 22527611 12605008 0 0 0
cpu52 2378850299 39314303 537350504 2887866797 21051283 25608156 22421122 0 0 0
cpu53 2228839366 44677571 433026952 3154808239 24536400 22454785 12651365 0 0 0
cpu54 2381871903 39616645 537075129 2885271647 21058260 25561484 22196499 0 0 0
cpu55 2264526207 45844742 432750634 3118637749 24432532 22495243 12551380 0 0 0
intr 408443749298 114 0 0 0 1644 0 0 0 1 0 49960145 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233412603 2436674302 2455120701 2447977587 2447569496 2452017148 2466871234 2465184963 2469564098 2479368066 2469881723 2473800012 2474969201 2477657279 2481107616 2313258098 2367353312 2369338491 2383125270 2390774696 2405179839 2408541504 2417476642 2429794896 2416991057 2417263038 2424691213 2425395203 2425843227 2329375481 2349194548 2325730678 2309541378 2278313037 2261474483 2238306498 2291790078 0 0 2267262937 2242569772 2245709453 2246479596 2242709267 2249070074 2233724622 2249339370 2224580032 2244132229 2240570539 2241923468 2311880656 2278879531 2279296986 2240433128 2244577763 2251837587 2234359789 2235712183 0 3 1070559536 1946403315 1788221458 3414725020 1732052379 1187350194 1058512882 1578900460 0 0 0 11 605599577 935314679 866323131 998370497 842439807 530329681 556482488 1011561979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 5140154183805
btime 1716122992
processes 10213603341
procs_running 83
procs_blocked 1
softirq 482846594797 5 70322643 1061243909 3230987616 120927 2031 3951563557 2451687194 165861591 3763370060